Den Farbcode und die Farbbezeichnung findest du in der Regel auf dem Typenschild, dieses befindet sich normalerweise auf der B-Säule, der Mittleren Säule im Türrahmen. Der Farbcode steht nicht im Fahrzeugschein, sondern lediglich die Farbgruppe! Solltest du deine Farbe nicht finden, können wir sie auch mit Hilfe deiner 17-Stelligen Fahrgestellnummer ermitteln.
| Farbcode(s) | Farbname |
|---|---|
| B11, WB11, C4R, WC4R | ABSOLUTE BLACK |
| 309, 900 | ARCTIC (PURE) SILVER |
| 899, BU0191, NUH | ASPEN WHITE |
| A25, WA25 | ASTRO BLACK |
| BU0189 | BLACK |
| R32 | BLACK DIAMOND |
| A24, WA24 | BLACK EYE PURPLE |
| B63, WB63 | BLAZING RED |
| B83 | BLAZING RED II |
| T42, YT42 | BREWSTER GREEN |
| A54, BU0192, WA54 | BRIGHT SILVER |
| A65, BU0193, WA65 | BRIGHT SILVER STEEL |
| B17, YB17 | BRIGHT YELLOW |
| B60, WB60 | BRILLANT COPPER |
| 895 | BRITISH RACING GREEN |
| B22 | BRITISH RACING GREEN II |
| C3B, WC3B | BRITISH RACING GREEN IV |
| A67, WA67 | BRITISH RACING GREEN V |
| 853 | CANDY BLUE |
| C2E, WC2E | CARIBBEAN AQUA |
| C1V, YC1V | CHESTNUT |
| 851, 3A3, U851 | CHILI (SOLAR) RED |
| GN18 | CONNAUGHT GREEN |
| A27, WA27 | COOL BLUE |
| B61, BU0709, WB61 | COOL CHAMPAGNE |
| C77, WC77 | COPPER GREY MET. |
| B13, WB13, YB13 | COSMIC BLUE |
| 303 | COSMOS BLACK |
| B12, WB12, YB12 | CRYSTAL SILVER |
| 871 | DARK SILVER (TECHNICAL) GREY |
| B69, WB69 | DEEP BLUE |
| C44, WC44 | DEEP LAGUNA |
| C2B | DIGITAL BLUE |
| C2F, WC2F | EARL GREY |
| B24, WB24 | ECLIPSE GREY |
| 870 | ELECTRIC (COMO) BLUE |
| B86 | ELECTRIC BLUE II |
| C1C | EMERALD GREY |
| 3BV, C4N, BU0891 | ENERGETIC YELLOW |
| C3Y | ENIGMATIC BLACK |
| C4S, WC4S | ENIGMATIC BLUE |
| 144 | FELGENSILBER |
| 854 | FLAMENCO ORANGE |
| U91, WU91 | FROZEN BLACK |
| A17, WA17 | HAVANNA |
| B43, C45, WB43, WC45 | HIGH CLASS GREY |
| A93, WA93 | HORIZON BLUE |
| A88, WA88 | HOT CHOCOLATE |
| A26, WA26 | HOT ORANGE |
| A28, WA28 | HYPER BLUE |
| B28 | ICE BLUE |
| B49, WB49 | ICED CHOCOLATE |
| 862 | INDI (LASER) BLUE |
| C3X, WC3X | INDIAN RED |
| C2M, WC2M | ISLAND BLUE |
| 668 | JET BLACK II |
| A45 | JET BLACK MATT |
| C15, WC15 | JUNGLE GREEN |
| B48, WB48 | KITE BLUE |
| B46, WB46 | LAGUNA GREEN |
| C24 | LAPISLUXURY BLUE |
| A59, WA59 | LASER BLUE |
| B19, YB19 | LIGHT COFFEE |
| B15 | LIGHT WHITE |
| A63, WA63 | LIGHTNING BLUE |
| 902 | LIQUID (DAKAR) YELLOW |
| A.. | LIQUID SILVER |
| A58, YA58 | MELLOW YELLOW |
| BU0769, C2K, 3AF | MELTING SILVER |
| C54, WC54 | MELTING SILVER II |
| C6B, WC6B | MELTING SILVER III |
| C7C, WC7C | MELTING SILVER III ROOF |
| A94, WA94 | MIDNIGHT BLACK |
| C12, WC12 | MIDNIGHT GREY |
| C5K, WC5K | MOMENTUM GREY |
| B71, WB71 | MOONWALK GREY |
| C6A, WC6A | NANUQ WHITE |
| B04 | NIGHT FEVER BLACK |
| 857 | NIGHTFIRE RED |
| B35 | ORBITGRAU |
| B26, WB26 | OXFORD GREEN III |
| A74, YA74 | OXYGEN BLUE |
| BU0903, C61, WC61 | PEARLY AQUA MET. |
| 850 | PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE |
| C2C | PURE BURGUNDY |
| B16, YB16 | PURE RED |
| B52, BU0693, WB52 | PURE SILVER II |
| C19 | REBEL GREEN |
| C72, WC72 | REBEL RED |
| B30, WB30 | REEF BLUE |
| B37 | REFLEXSILBER |
| B47, BU0666, WB47 | ROOF TOP GREY |
| A48, WA48 | ROYAL GREY |
| C4L, WC4L | SAGE GREEN |
| BU0902, C60, WC60 | SAN MARINO BLUE |
| 901 | SILK GREEN |
| A47, WA47 | SOLAR RED |
| C1B | SOLARIS ORANGE |
| 859 | SOLID (SIENNA) GOLD |
| A49, WA49 | SPACE BLUE |
| A60, WA60 | SPARKLING SILVER |
| B23, WB23 | SPICE ORANGE |
| B62 | STARLIGHT BLUE |
| B18, YB18 | SURF BLUE |
| A64, WA64 | THUNDER BLUE |
| B58 | THUNDERGREY |
| B14, WB14 | TRUE BLUE |
| 903 | VELVET RED |
| B31, WB31 | VELVET SILVER |
| B70, YB70 | VOLCANIC ORANGE UNI |
| 309 | WHEEL ARCTIC SILVER |
| A62 | WHITE SILVER |
| C5H | ZESTY YELLOW |

